| Sélective de ligue Dériveur Laser par classe 08/05/2011 au 08/05/2011 Contact Email :webmaster@ycgc.org |
Course 1 (08/05) |
186006 C V LYON 21 C V LYON 168113 S N LEMAN FRANCAIS 56449 C N V AIX LES BAINS 181526 GSE
[Retour début de page]
Rgs Ident Concurrents Serie P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 LASER 4.7 1.00 1.00 1
1.00 2 LASER 4.7 2.00 2.00 2
2.00 3 LASER 4.7 3.00 3.00 3
3.00 4 LASER 4.7 4.00 4.00 4
4.00 5 LASER 4.7 5.00 5.00 5
5.00
32 S R V ANNECY 161673 S N LEMAN FRANCAIS 181379 S N LEMAN FRANCAIS 19526 C Y V GRAND LARGE 152738 C N VAULX EN VELIN 188846 S R V ANNECY 151321 S R V ANNECY 182517 Y C Grenoble Chara 184337 C N V AIX LES BAINS 183387 C V LYON 166229 GSE 188282 C N CHOLONGE 179581 Y C Grenoble Chara 79779 C N V AIX LES BAINS 137 S R V ANNECY 187573 S N LEMAN FRANCAIS 169113 S N LEMAN FRANCAIS 179773 C V EVIANRgs Ident Concurrents Serie P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 LASER RADIAL 1.00 1.00 1
1.00 2 LASER RADIAL 2.00 2.00 2
2.00 3 LASER RADIAL 3.00 3.00 3
3.00 4 LASER RADIAL 4.00 4.00 4
4.00 5 LASER RADIAL 5.00 5.00 5
5.00 6 LASER RADIAL 6.00 6.00 6
6.00 7 LASER RADIAL 7.00 7.00 7
7.00 8 LASER RADIAL 8.00 8.00 8
8.00 9 LASER RADIAL 9.00 9.00 9
9.00 10 LASER RADIAL 10.00 10.00 10
10.00 11 LASER RADIAL 11.00 11.00 11
11.00 12 LASER RADIAL 12.00 12.00 12
12.00 13 LASER RADIAL 13.00 13.00 13
13.00--- LASER RADIAL 19.00 19.00 DNF
19.00--- LASER RADIAL 19.00 19.00 DNF
19.00--- LASER RADIAL 19.00 19.00 OCS
19.00--- LASER RADIAL 19.00 19.00 OCS
19.00--- LASER RADIAL 19.00 19.00 DNF
19.00
172651 C V EVIAN 57618 C V EVIAN 389 CN DOUSSARD 157618 C V EVIAN 96541 Y C Grenoble Chara 175306 Y C Grenoble Chara 382 Y C Grenoble Chara 178133 Y C Grenoble CharaRgs Ident Concurrents Serie P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 LASER 1.00 1.00 1
1.00 2 LASER 2.00 2.00 2
2.00 3 LASER 3.00 3.00 3
3.00 4 LASER 4.00 4.00 4
4.00 5 LASER 5.00 5.00 5
5.00 6 LASER 6.00 6.00 6
6.00--- LASER 9.00 9.00 DNF
9.00--- LASER 9.00 9.00 DNF
9.00
PAGES Martine CHALANDRE Georges
Président du Comité de Course
Président du Jury