Samedi 30 Août 2003
Classement du Critériumdu Comité Départemental de Voile de l’Isère
Lac de Monteynard   4 éme manche
Barreur Equipier Bateau Club Place Points retenus Total points 1e course 2e course 3e course
Double (Classement en temps compensé)
Bellon Guy Barbiero J-Philippe Ponant CNC 1 4 4 1 2 1
Revol Didier Soulignac Pascal Ponant CNC 2 5 5 2 1 2
Gachet Alexis Kalinine Nina 420 Treffort Voile 3 10 10 4 3 3
Peybernes Didier Robin-Mylord Stéphane 470 Treffort Voile 4 13 13 3 5 5
Cieslar Stéphane Gleise Fabrice 420 Treffort Voile 5 14 14 5 5 4
Roux Olivier Roux Sophie 420 Treffort Voile 6 16 16 6 4 6
Equipe
Roux Remy Kolia Kalinine Equipe  Treffort Voile 1 3 3 1 1 1
Sanchette A Chloé Markman Mathias Equipe YCGC 2 8 8 2 2 4
Cheyroux Alexia Thirion Johran Equipe Treffort Voile 3 9 9 4 3 2
Fort Florian Rouveyrol Tiago Equipe Treffort Voile 4 10 10 3 4 3
Vincent Nicolas Gozzi Maxence Equipe   5 15 15 5 5 5
Djurakjian Gabriel Moreau Thibault Equipe Treffort Voile 6 18 18 6 6 6
                 
Laser  (Classement en temps compensé)
Dufresne Stanislas Laser YCGC 1 4 4 2 1 1
Vincent Adeline Laser radial   2 8 8 1 4 3
Panico Yannick Laser YCGC 3 10 10 4 2 4
Markman Nicolas Laser YCGC 4 12 12 7 3 2
Robert Laurent Laser YCGC 5 16 16 3 6 7
Gastaldo Bruno Laser   6 18 18 8 5 5
Marodon Julie Laser radial YCGC 7 19 19 6 7 6
Chiappa Dany Laser Treffort Voile 8 21 21 5 8 8
Optimist
Benoit Marie Optimist CENG 1 3 3 1 1 1
Isselet Raphaël Optimist CENG 2 7 7 3 2 2
Thirion Lucas Optimist Treffort Voile 3 8 8 2 3 3
Nouveaux dériveurs (Classement en temps compensé)
Benoit Bernard Santier Christine Laser 5000 CENG 1 3 3 1 1 1
Bergen Thomas Carre Caroline Buzz CENG 2 6 6 2 2 2
Isselet Xavier Ducousso Nathalie Laser 2000 CENG 3 9 9 3 3 3
Thirion Kevin Thirion J-François Marlin Treffort Voile 4 13 13 4 4 5
Machu Michel Stopiano/Chalansonet Ludic CENG 5 14 14 5 5 4
Catamarans (Classement en temps compensé)
Cabanel Eric Meunier Sylvaine Nacra 5.8 CENG 1 4 4 1 1 2
Meunudier Maurice Russo Arnaud HC 16 CNC 1 4 4 1 2 1
Bernardin Noëlle Bordes Christine HC 16 Treffort Voile 3 9 9 3 3 3
Rotival Pascal HC 14 Treffort Voile 4 13 13 4 5 4
Rouveyrol Serge Thirion Christine HC 18 Treffort Voile 5 14 14 5 4 5