Bienvenue au Yacht Club Grenoble Charavines
Découvrez la voile, le kayak et nos activités au bord du lac de Paladru
Nos activités
📅 Prochains événements
Micro-Voile
Séance Micro Voile
Armement
Les bénévoles sont en action
EDLV jeunes
L'école de Voile redémarre pour les enfants
📷 Webcams & Météo du lac
Vues en direct du lac de Paladru – mise à jour automatique chaque minute
🕐 Prochain rafraîchissement dans 60s
🌤️ Météo du lac de Paladru
Données météorologiques locales – mise à jour automatique
🌬️ Prévisions - Météo & Vent – Lac de Paladru
Conditions actuelles · source Open-Meteo · modèle AROME de MétéoFrance à la position (45.444535 / 5.522147) · mis à jour à 22:24
📅 Prévisions horaires
| 📅 Jour | Aujourd'hui | Demain | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕐 Heure | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Temps | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ |
| 🌡️ Temp. | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 7° | 9° | 10° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° |
| 💨 Vent | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h |
| ⚡ Rafales | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 25 km/h |
| 🧭 Direction | ↗ | ↗ | ↗ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↑ |
| 📊 Beaufort | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 🌧️ Précip. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rejoignez-nous !
Envie de naviguer ? Consultez nos tarifs et inscrivez-vous dès maintenant.