🌤️ Météo du lac de Paladru
Conditions en temps réel et prévisions pour la voile et le kayak
📷 Webcams & Météo du lac
Vues en direct du lac de Paladru – mise à jour automatique chaque minute
🕐 Prochain rafraîchissement dans 60s
🌬️ Prévisions - Météo & Vent – Lac de Paladru
Conditions actuelles · source Open-Meteo · modèle AROME – MétéoFrance (défaut) à la position (45.444535 / 5.522147) · mis à jour à 23:44
📅 Prévisions horaires
| 📅 Jour | Demain | jeudi 23/07 | vendredi 24/07 | samedi 25/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕐 Heure | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Temps | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ |
| 🌡️ Temp. | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 19° | 20° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 29° | 28° | 27° | 25° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 17° | 20° | 22° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 29° | 28° | 28° | 27° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 💨 Vent | 12 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| ⛵ Vent | 6.6 kts | 5.2 kts | 3.1 kts | 3.9 kts | 4.2 kts | 4.9 kts | 4.6 kts | 4.0 kts | 3.7 kts | 5.0 kts | 5.7 kts | 6.2 kts | 5.8 kts | 5.0 kts | 4.8 kts | 5.1 kts | 5.1 kts | 4.8 kts | 5.2 kts | 6.3 kts | 6.4 kts | 5.7 kts | 5.1 kts | 4.7 kts | 2.9 kts | 1.7 kts | 2.1 kts | 1.0 kts | 1.2 kts | 1.8 kts | 1.9 kts | 2.3 kts | 2.5 kts | 3.6 kts | 3.2 kts | 4.6 kts | 6.0 kts | 6.2 kts | 6.2 kts | 6.8 kts | 6.7 kts | 7.6 kts | 8.6 kts | 9.1 kts | 8.3 kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts |
| ⚡ Rafales | 25 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 35 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| 🧭 Direction | ↓ | ↓ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ← | ↓ | ↓ | ↘ | ↓ | ↘ | ↘ | ↓ | ↙ | ↙ | ← | ← | ← | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 📊 Beaufort | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 🌧️ Précip. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
🌤️ Données météorologiques locales
Données météorologiques locales – mise à jour automatique