🌤️ Météo du lac de Paladru
Conditions en temps réel et prévisions pour la voile et le kayak
📷 Webcams & Météo du lac
Vues en direct du lac de Paladru – mise à jour automatique chaque minute
🕐 Prochain rafraîchissement dans 60s
🌬️ Prévisions - Météo & Vent – Lac de Paladru
Conditions actuelles · source Open-Meteo · modèle AROME – MétéoFrance (défaut) à la position (45.444535 / 5.522147) · mis à jour à 20:12
📅 Prévisions horaires
| 📅 Jour | Aujourd'hui | Demain | lundi 8/06 | mardi 9/06 | mercredi 10/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🕐 Heure | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Temps | ☁️ | ☁️ | ⛅ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ⛅ | 🌤️ | ☀️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ | 🌡️ |
| 🌡️ Temp. | 22° | 21° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 21° | 19° | 17° | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 28° | 26° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 💨 Vent | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 7 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| ⛵ Vent | 1.7 kts | 1.8 kts | 0.8 kts | 4.0 kts | 4.7 kts | 4.8 kts | 2.7 kts | 0.5 kts | 4.0 kts | 4.3 kts | 4.3 kts | 3.2 kts | 4.3 kts | 5.3 kts | 5.1 kts | 5.2 kts | 3.8 kts | 3.9 kts | 3.2 kts | 2.2 kts | 0.8 kts | 0.3 kts | 0.5 kts | 1.8 kts | 3.4 kts | 1.8 kts | 1.1 kts | 1.0 kts | 1.4 kts | 1.3 kts | 1.3 kts | 2.2 kts | 3.2 kts | 3.3 kts | 3.0 kts | 2.8 kts | 3.5 kts | 5.1 kts | 6.2 kts | 6.7 kts | 6.5 kts | 6.1 kts | 6.6 kts | 7.5 kts | 9.0 kts | 3.8 kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts | – kts |
| ⚡ Rafales | 16 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 31 km/h | 36 km/h | 36 km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h | – km/h |
| 🧭 Direction | ↘ | ↙ | ↙ | ↘ | ↘ | ↓ | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↘ | → | ↗ | ↗ | ↘ | ← | ← | ↙ | ↓ | ↘ | ↘ | ↘ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ | ↘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 📊 Beaufort | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 🌧️ Précip. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
🌤️ Données météorologiques locales
Données météorologiques locales – mise à jour automatique